功能说明
力号 | 适用门宽(mm) | 适用门重(kg) | #2至#4 |
---|---|---|---|
#2 | ≤850mm | ≤100kg | T2013 |
#3 | ≤950mm | ≤150kg | T2024 |
#4 | ≤1100mm | ≤200kg | T2035 |
主体尺寸 | 长=282 | 宽=94 | 高=38mm |
臂 | 标准型 | 标准装置 | |
偏心臂 | 无此装置 | ||
最大开门角度 | 130° | ||
关门速度调整 | 标准装置 | ||
入锁速度调整 | 标准装置 | ||
防爆装置 | 选配 | ||
调力装置 | 标准装置 | ||
定位装置 | 无定位 | 选配 | |
90°定位 | 标准装置 | ||
105°定位 | 选配 | ||
缓冲 | 可调式 | 选配 | |
延迟关闭 | 无此装置 | ||
左右门共用 | 标准装置 | ||
保证期限 | 10年 |
1、富尔达保留在不影响产品功能的情况下变更尺寸的权利。
2、开孔请以最新的安装说明为准。
3、产品图片仅供参考,具体以实物为准。