HC22滑撑

功能说明

  • 适用于上悬窗
  • 采用优质不锈钢材料制造
  • 符合JG/T127-2007《建筑门窗金件-滑撑》
  • 产品随着技术的改进,某些参数会有所变化,以下参数仅供参考,具体尺寸参数以实物为准。
咨询服务热线
400 181 0008
立即咨询
产品型号及技术参数 Models&Specifications
型号 窗最高(mm) 窗最宽(mm) 窗最重(KG) 开启角度(mm)
HC22-10 1500mm 600mm 28 88°±2°
HC22-12 1500mm 650mm 32 88°±2°
HC22-14 1500mm 700mm 36 88°±2°
HC22-16 1500mm 750mm 40 88°±2°
HC22-18 1500mm 750mm 43 88°±2°
产品型号及安装尺寸 Models&Specifications
型号 A B C D E F G H I J K L
HC22-10 38 72 —— 142 31 43.5 130 152 178 —— 255 262
HC22-12 38 72 115 160 31 43.5 147 169 195 240 295 312
HC22-14 38 72 155 200 31 43.5 165 187 213 248 348 355
HC22-16 38 72 181 226 31 43.5 177 205 231 256 395 402
HC22-18 38 72 196 242 31 43.5 193 215 241 276 452 459
产品技术尺寸图 Technical Dimensions单位Unit(mm/inch)